De etappes:
datum | nr | etappe | afstand | categorie |
---|---|---|---|---|
29/6 | 1 | Porto-Vecchio > Bastia (vlak ) | 212km | A |
30/6 | 2 | Bastia > Ajaccio ( tussen ) | 154km | B |
1/7 | 3 | Ajaccio > Calvi ( vlak ) | 145km | A |
2/7 | 4 | Nice > Nice ( ploegentijdrit ) | 25km | * |
3/7 | 5 | Cagnes-sur-Mer > Marseille ( vlak ) | 219km | A |
4/7 | 6 | Aix-en-Provence > Montpellier ( vlak ) | 176km | A |
5/7 | 7 | Montpellier > Albi ( tussen ) | 205km | B |
6/7 | 8 | Castres > Ax 3 Domaines ( berg ) | 194km | C |
7/7 | 9 | Saint-Girons > Bagnères-de-Bigorre ( berg ) | 165km | C |
8/7 | rustdag | |||
9/7 | 10 | Saint-Gildas-des-Bois > Saint-Malo ( vlak) | 193km | A |
10/7 | 11 | Avranches > Mont-Saint-Michel ( tijdrit ) | 33km | C |
11/7 | 12 | Fougères > Tours ( vlak ) | 218km | A |
12/7 | 13 | Tours > Saint-Amand-Montrond ( vlak ) | 173km | A |
13/7 | 14 | Saint-Pourçain-sur-Sioule > Lyon ( vlak ) | 191km | A |
14/7 | 15 | Givors > Mont Ventoux ( berg ) | 242km | C |
15/7 | rustdag | |||
16/7 | 16 | Vaison-la-Romaine > Gap ( vlak ) | 168km | A |
17/7 | 17 | Embrun > Chorges ( tijdrit ) | 32km | C |
18/7 | 18 | Gap > Alpe-d'Huez ( berg ) | 168km | C |
19/7 | 19 | Bourg-d'Oisans > Le Grand-Bornand ( berg ) | 204km | C |
20/7 | 20 | Annecy > Annecy - Semnoz ( berg ) | 125km | C |
21/7 | 21 | Versailles > Paris Champs-Élysées ( vlak ) | 118km | A |
* De ploegentijdrit telt niet mee voor de dagprijzen
Geen opmerkingen:
Een reactie posten